リトルカブ | リトルカブ〈セル付き〉 | ||
車名・型式 | ホンダ・JBH-AA01 | ||
全長(mm) | 1,775 | ||
全幅(mm) | 660 | ||
全高(mm) | 960 | ||
軸距(mm) | 1,185 | 1,190 | |
最低地上高(mm) | 115 | ||
シート高(mm) | 705 | ||
車両重量(kg) | 79 | 81 | |
乗車定員(人) | 1 | ||
燃料消費率(km/L)* | 109(30km/h定地走行テスト値) | 113(30km/h定地走行テスト値) | |
最小回転半径(m) | 1.8 | ||
エンジン型式 | AA02E | ||
エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 | ||
総排気量(cm3) | 49 | ||
内径×行程(mm) | 39.0 × 41.4 | ||
圧縮比 | 10.0 | ||
最高出力(kW[PS]/rpm) | 2.5[3.4]/7,000 | ||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 3.8[0.39]]/5,000 | ||
燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | ||
始動方式 | キック式 | セルフ式(キック式併設) | |
点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | ||
燃料タンク容量(L) | 3.4 | ||
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | ||
変速機形式 | 常時噛合式3段リターン★ | 常時噛合式4段リターン★ | |
変速比 | 1速 | 3.272 | 3.181 |
2速 | 1.823 | 1.705 | |
3速 | 1.190 | 1.238 | |
4速 | - | 0.958 | |
減速比(1次/2次) | 4.058/2.785 | 4.058/2.928 | |
キャスター角(度) | 26° 00′ | ||
トレール量(mm) | 47 | ||
タイヤ | 前 | 2.50-14 32L | |
後 | 2.75-14 35P | ||
ブレーキ形式 | 前 | 機械式リーディング・トレーリング | |
後 | |||
懸架方式 | 前 | ボトムリンク式 | |
後 | スイングアーム式 | ||
フレーム形式 | バックボーン式 |
*燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞など)や運転方法、車両状態(装備、仕様)、整備などの諸条件により異なります。定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。
★走行中はリターン式で停車時のみロータリー式になるチェンジ機構です。
車名 | リトルカブ | リトルカブ〈セル付き〉 | |||
---|---|---|---|---|---|
乗車定員(人) | 1 | ||||
車両型式 | JBH-AA01 | ||||
エンジン | 型式 | AA02E | |||
総排気量(cm3) | 49 | ||||
種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 | ||||
使用燃料 | 無鉛ガソリン | ||||
最高出力(kW[PS]/rpm) | 2.5[3.4]/7,000 | ||||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 3.8[0.39]/5,000 | ||||
変速機形式 | 常時噛合式3段リターン | 常時噛合式4段リターン | |||
車両重量(kg) | 79 | 81 | |||
備考 | - | ||||
環境性能情報 | 燃料消費率* | 30km/h定地走行テスト値(km/L) | 109.0 | 113.0 | |
排出ガス | 適合規制レベル | 平成18年規制に適合 | |||
二輪車モード規制値 | CO | 2.00 | |||
HC | 0.50 | ||||
NOx | 0.15 | ||||
参考 | シールド式ブローバイガス還元装置採用 | ||||
騒音 | 適合規制レベル | ||||
加速騒音規制値(db) | 71 | ||||
参考 | - |