タイヤ8部山
| メーカー | ホンダ | エンジンタイプ | 水冷4ストローク単気筒 |
|---|---|---|---|
| モデル名 | ズーマー | エンジン始動方式 | セル・キック併用 |
| タイプ・グレード | – | 最高出力 | 4.9ps(3.6kw)/8000rpm |
| 動力方式 | – | 最大トルク | 0.46kg・m(4.5N・m)/7000rpm |
| 型式 | AF58 | 車体重量(乾燥重量) | 79kg |
| 排気量 | 49cc | 車体重量(装備重量) | 84kg |
| 発売開始年 | 2001年 | パワーウエイトレシオ | 16.1kg/PS |
| 燃料消費率 | 75.0 km/L ( 30 km/h走行時) | 全長・全高・全幅 | 1860mm × 1025mm × 735mm |
| 燃料タンク容量 | 5.0リットル | シート高 | – |
| 航続可能距離 | 375.0km(概算値) | フロントタイヤサイズ | 120/90-10 54J |
| 燃料供給方式 | キャブレター | リアタイヤサイズ | 130/90-10 59J |



















































