- 以下 発売当時の記事です。
“カワイイ” レトロポップ ファッションスクーター 「ビーノ XC50」「ビーノ XC50D」 2013年モデルについて
2013年2月5日発表
ヤマハ発動機株式会社は、レトロポップなスタイルで人気の原付1種スクーター「ビーノ XC50」シリーズについて「カワイイ」をさらに演出するカラーリングおよびグラフィックを採用した2013年モデルを2013年3月1日より発売します。
標準モデル「ビーノ XC50」は、“ピュアモノトーン”イメージのカラーリングにデラックス仕様と共通デザインのVinoロゴグラフィックを採用、ビーノブランドを印象づける色鮮やかなビトロエンブレムを新たにそえました。
デラックス仕様の「ビーノ XC50D」には、ポップな5色を揃えていますが、2013年モデルは、さらに「カワイイ」を演出するニューカラーを4色設定しました。また、「ダークグレーイッシュブルーメタリックA」(ブルー/ベージュ)と「ダルシアンソリッド6」(グリーン)にはグラフィックをボディサイドに採用し、Vinoのイメージ一新を図りました。
なお、本製品の製造はヤマハモーター台湾で行います。
名称 | 「ビーノ XC50」「ビーノ XC50D」 |
---|---|
発売日 | 2013年3月1日 |
カラーリング | 「ビーノ XC50」 ■ブラックメタリックX(ブラック) ■ホワイトメタリック1(ホワイト/ブラック) 「ビーノ XC50D」 ■ダークグレーイッシュブルーメタリックA(新色/ブルー/ベージュ) ■ダルシアンソリッド6(新色/グリーン) ■スターダストシルバー(新色/シルバー) ■ビビッドレッドキャンディ2(新色/レッド) ■ダークレディッシュグレーメタリック2(ダークブラウン) |
販売計画 | 9,000台(シリーズ合計、年間・国内) |
「ビーノ XC50」「ビーノ XC50D」主要仕様諸元
認定型式/原動機打刻型式 | JBH-SA37J/A313E |
---|---|
全長×全幅×全高 | 1,675mm×645mm×1,005mm |
シート高 | 715mm |
軸間距離 | 1,160mm |
最低地上高 | 95mm |
車両重量 | 80kg |
舗装平坦路燃費 | 66.0km/L(30km/h) |
原動機種類 | 水冷・4ストローク・SOHC・3バルブ |
気筒数配列 | 単気筒 |
総排気量 | 49cm3 |
内径×行程 | 38.0mm×43.5mm |
圧縮比 | 12.0:1 |
最高出力 | 3.1kW(4.2PS)/8,500 r/min |
最大トルク | 3.9N・m(0.40kgf・m)/6,500 r/min |
始動方式 | セルフ・キック併用式 |
潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ |
エンジンオイル容量 | 0.8L |
燃料タンク容量 | 4.5L |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) |
バッテリー容量/型式 | 12V,4.0AH(10H)/GTX5L-BS |
1次減速比/2次減速比 | 1.000/13.230 |
クラッチ形式 | 乾式,遠心,シュー |
変速装置/変速方式 | Vベルト式/オート |
変速比 | 2.731~0.844:無段変速 |
フレーム形式 | バックボーン |
キャスター/トレール | 24°05′/70mm |
タイヤサイズ (前/後) | 90/90-10 41J(チューブレス)/ 90/90-10 41J(チューブレス) |
制動装置形式(前/後) | 機械式リーディング・トレーリング(ドラム)/ 機械式リーディング・トレーリング(ドラム) |
懸架方式(前/後) | テレスコピック/ユニットスイング |
ヘッドランプバルブ種類/ヘッドライト | ハロゲンバルブ/12V, 35/35W×1 |
「ビーノ XC50」「ビーノ XC50D」フィーチャーマップ
メーカー希望小売価格
「ビーノ XC50」 | 193,200円 |
---|---|
(本体価格184,000円/消費税9,200円) | |
「ビーノ XC50D」 | 198,450円 |
(本体価格189,000円/消費税9,450円) | |
※メーカー希望小売価格(リサイクル費用含む)には、保険料、税金(除く消費税)、登録などに伴う諸費用は含まれません。 |