〈中古車〉HONDA ズーマー ブルー NO.954
タイヤ8部山
| メーカー | ホンダ | エンジンタイプ | 水冷4ストローク単気筒 |
|---|---|---|---|
| モデル名 | ズーマー | エンジン始動方式 | セル・キック併用 |
| タイプ・グレード | – | 最高出力 | 4.9ps(3.6kw)/8000rpm |
| 動力方式 | – | 最大トルク | 0.46kg・m(4.5N・m)/7000rpm |
| 型式 | AF58 | 車体重量(乾燥重量) | 79kg |
| 排気量 | 49cc | 車体重量(装備重量) | 84kg |
| 発売開始年 | 2001年 | パワーウエイトレシオ | 16.1kg/PS |
| 燃料消費率 | 75.0 km/L ( 30 km/h走行時) | 全長・全高・全幅 | 1860mm × 1025mm × 735mm |
| 燃料タンク容量 | 5.0リットル | シート高 | – |
| 航続可能距離 | 375.0km(概算値) | フロントタイヤサイズ | 120/90-10 54J |
| 燃料供給方式 | キャブレター | リアタイヤサイズ | 130/90-10 59J |
YAMAHA ビラーゴ250 ブルー NO.785

ヤマハ XV250ビラーゴ (1996年)の基本スペック
| メーカー | ヤマハ | エンジンタイプ | 4サイクル・空冷・OHC2バルブ |
|---|---|---|---|
| モデル名 | ビラーゴ250(XV250) | エンジン始動方式 | セルフスターター |
| タイプ・グレード | – | 最高出力 | 23ps(16.9kw)/8000rpm |
| 動力方式 | – | 最大トルク | 2.2kg・m(21.6N・m)/6000rpm |
| 型式 | 3DM | 車体重量(乾燥重量) | 139kg |
| 排気量 | 248cc | 車体重量(装備重量) | 147kg |
| 発売開始年 | 1996年 | パワーウエイトレシオ | 6.0kg/PS |
| 燃料消費率 | 56.0 km/L ( 50 km/h走行時) | 全長・全高・全幅 | 2190mm × 1140mm × 780mm |
| 燃料タンク容量 | 9.5リットル | シート高 | 685mm |
| 航続可能距離 | 532.0km(概算値) | フロントタイヤサイズ | 3.00-18 47P |
| 燃料供給方式 | キャブレター | リアタイヤサイズ | 130/90-15 66P |


























































































































